|   
                            
                                | 
 | 
 | 
 |  
                                | Rund 2,5 x 2,5 mm | Rund 3 x 3  mm | Rund 3 mm |    
     STRECKGITTER SEND. VERZ.  » Im Format KF= 1000 x 2000 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1000 mm): 
                            
                                | Werkstoff | Lochgröße Ø | Materialstärke | Gewicht je Tfl. | Ao freie Fläche | Artikelnummer | Lieferzeit U.V. |  
                                | send. verz. | 2,5 mm | 0,7 mm |  | 58% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 2,5 mm | 1,0 mm |  | 58% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 3,0 mm | 1,0 mm |  | 56% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 5,0 mm | 0,7 mm |  | 63% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 5,0 mm | 1,0 mm |  | 63% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 10,0 mm | 1,0 mm |  | 68% |  | 2-5 Tage |    » Im Format MF= 1250 x 2500 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1250 mm): 
                            
                                | Werkstoff | Lochgröße Ø | Materialstärke | Gewicht je Tfl. | Ao freie Fläche | Artikelnummer | Lieferzeit U.V. |  
                                | send. verz. | 2,5 mm | 1,0 mm |  | 58% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 3,0 mm | 1,0 mm |  | 56% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 5,0 mm | 1,0 mm |  | 63% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 10,0 mm | 1,0 mm |  | 68% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 10,0 mm | 1,5 mm |  | 68% |  | 2-5 Tage |    » Im Format GF= 1500 x 3000 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1500 mm): 
                            
                                | Werkstoff | Lochgröße Ø | Materialstärke | Gewicht je Tfl. | Ao freie Fläche | Artikelnummer | Lieferzeit U.V. |  
                                | send. verz. | 3,0 mm | 1,0 mm |  | 56% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 5,0 mm | 1,0 mm |  | 63% |  | 2-5 Tage |  
                                | send. verz. | 10,0 mm | 1,5 mm |  | 68% |  | 2-5 Tage |    
 STRECKGITTER ALUMINIUM » Im Format KF= 1000 x 2000 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1000 mm): 
                            
                                | Werkstoff | Lochgröße Ø | Materialstärke | Gewicht je Tfl. | Ao freie Fläche | Artikelnummer | Lieferzeit U.V. |  
                                | Aluminium | 2,5 mm | 0,8 mm |  | 58% |  | 2-5 Tage |  
                                | Aluminium | 3,0 mm | 1,0 mm |  | 56% |  | 2-5 Tage |  
                                | Aluminium | 5,0 mm | 1,0 mm |  | 63% |  | 2-5 Tage |  
                                | Aluminium | 10,0 mm | 1,0 mm |  | 68% |  | 2-5 Tage |    
 STRECKGITTER 1.4401 » Im Format MF= 1250 x 2500 mm (Maschenlänge parallel dem Maß 1250 mm): 
                            
                                | Werkstoff | Lochgröße Ø | Materialstärke | Gewicht je Tfl. | Ao freie Fläche | Artikelnummer | Lieferzeit U.V. |  
                                | 1.4401 | 3,0 mm | 0,7 mm |  | 56% |  | 2-5 Tage |  
 
  E-Mail Sofortkontakt: info@rotec-berlin.de
 Lenard Behrend, 030 789039-16Eric Brauer, 030 789039-14
 |